SUPPORTED DIGITAL ASSETS
30종의 디지털 자산,
세 가지 운용 체계
ALLRESERVE는 지원하는 디지털 자산 30종을 네트워크 구조, 유동성 특성, 수익 발생 방식 및 운용 전략에 따라 세 가지 Earn 상품으로 구분하여 운영합니다.
Staking Earn
네트워크에 참여해 받는 보상
15종Flexible Earn
유연하게 운용하는 자산
11종On-chain Earn
검증된 온체인 프로토콜
4종
전체 지원 자산
| # | 자산명 | 심볼 | 운용 상품 | 예상 연 보상률(APY) | 최소 예치 | 락업 기간 | 출금 소요시간 | 상품 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인 | BTC | Flexible Earn | 1.0% ~ 4.0% | 0.001 BTC | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 2 | 리플 | XRP | Flexible Earn | 1.0% ~ 5.0% | 10 XRP | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 3 | 이더리움 | ETH | Staking Earn | 3.0% ~ 5.5% | 0.01 ETH | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 4 | 솔라나 | SOL | Staking Earn | 5.0% ~ 7.5% | 0.1 SOL | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 5 | 테더 | USDT | On-chain Earn | 3.0% ~ 8.0% | 10 USDT | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 6 | 도지코인 | DOGE | Flexible Earn | 1.0% ~ 4.0% | 100 DOGE | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 7 | 에이다 | ADA | Staking Earn | 3.0% ~ 4.0% | 10 ADA | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 8 | 비트코인캐시 | BCH | Flexible Earn | 1.0% ~ 5.5% | 0.1 BCH | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 9 | 아발란체 | AVAX | Staking Earn | 3.0% ~ 6.0% | 1 AVAX | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 10 | 폴카닷 | DOT | Staking Earn | 3.0% ~ 7.5% | 1 DOT | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 11 | 체인링크 | LINK | Flexible Earn | 1.0% ~ 4.5% | 1 LINK | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 12 | 라이트코인 | LTC | Flexible Earn | 1.0% ~ 4.5% | 0.1 LTC | 유연 / 30일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 13 | 트론 | TRX | Staking Earn | 2.5% ~ 5.0% | 100 TRX | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 14 | 코스모스 | ATOM | Staking Earn | 4.0% ~ 9.0% | 1 ATOM | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
| 15 | 니어프로토콜 | NEAR | Staking Earn | 3.0% ~ 6.5% | 1 NEAR | 유연 / 7일 | 즉시 ~ 7일 | 상세보기 |
- 비트코인BTCFlexible Earn유연 / 30일· 최소 0.0011.0% ~ 4.0%출금 즉시 ~ 24시간
- 리플XRPFlexible Earn유연 / 30일· 최소 101.0% ~ 5.0%출금 즉시 ~ 24시간
- 이더리움ETHStaking Earn유연 / 7일· 최소 0.013.0% ~ 5.5%출금 즉시 ~ 7일
- 솔라나SOLStaking Earn유연 / 7일· 최소 0.15.0% ~ 7.5%출금 즉시 ~ 7일
- 테더USDTOn-chain Earn유연 / 30일· 최소 103.0% ~ 8.0%출금 즉시 ~ 24시간
- 도지코인DOGEFlexible Earn유연 / 30일· 최소 1001.0% ~ 4.0%출금 즉시 ~ 24시간
- 에이다ADAStaking Earn유연 / 7일· 최소 103.0% ~ 4.0%출금 즉시 ~ 7일
- 비트코인캐시BCHFlexible Earn유연 / 30일· 최소 0.11.0% ~ 5.5%출금 즉시 ~ 24시간
- 아발란체AVAXStaking Earn유연 / 7일· 최소 13.0% ~ 6.0%출금 즉시 ~ 7일
- 폴카닷DOTStaking Earn유연 / 7일· 최소 13.0% ~ 7.5%출금 즉시 ~ 7일
- 체인링크LINKFlexible Earn유연 / 30일· 최소 11.0% ~ 4.5%출금 즉시 ~ 24시간
- 라이트코인LTCFlexible Earn유연 / 30일· 최소 0.11.0% ~ 4.5%출금 즉시 ~ 24시간
- 트론TRXStaking Earn유연 / 7일· 최소 1002.5% ~ 5.0%출금 즉시 ~ 7일
- 코스모스ATOMStaking Earn유연 / 7일· 최소 14.0% ~ 9.0%출금 즉시 ~ 7일
- 니어프로토콜NEARStaking Earn유연 / 7일· 최소 13.0% ~ 6.5%출금 즉시 ~ 7일
전체 30개 자산
DEPOSIT NETWORKS
입금 네트워크 안내
자산마다 지원 네트워크와 입금 확인 방식이 다릅니다.
자동 확인: 블록체인 확인 후 운용이 바로 시작됩니다. 운영팀 확인: 입금 내역 검토 후 운용이 시작됩니다.
| 자산 | 입금 네트워크 | 입금 확인 | 블록 탐색기 |
|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | Bitcoin | 자동 확인 | mempool.space |
| XRP리플 | XRP Ledger | 자동 확인 | XRPSCAN |
| ETH이더리움 | Ethereum | 자동 확인 | Etherscan |
| SOL솔라나 | Solana | 자동 확인 | Solscan |
| USDT테더 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| DOGE도지코인 | Dogecoin | 운영팀 확인 | Blockchair |
| ADA에이다 | Cardano | 운영팀 확인 | Cardanoscan |
| BCH비트코인캐시 | Bitcoin Cash | 운영팀 확인 | Blockchair |
| AVAX아발란체 | Avalanche C-Chain | 운영팀 확인 | Snowtrace |
| DOT폴카닷 | Polkadot | 운영팀 확인 | Subscan |
| LINK체인링크 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| LTC라이트코인 | Litecoin | 운영팀 확인 | Blockchair |
| TRX트론 | TRON | 운영팀 확인 | Tronscan |
| ATOM코스모스 | Cosmos Hub | 운영팀 확인 | Mintscan |
| NEAR니어프로토콜 | NEAR | 운영팀 확인 | NearBlocks |
| APT앱토스 | Aptos | 운영팀 확인 | Aptos Explorer |
| SUI수이 | Sui | 운영팀 확인 | Suiscan |
| POL폴리곤 | Polygon PoS | 자동 확인 | PolygonScan |
| XLM스텔라루멘 | Stellar | 운영팀 확인 | StellarExpert |
| ETC이더리움클래식 | Ethereum Classic | 운영팀 확인 | Blockscout |
| SHIB시바이누 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| UNI유니스왑 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| PEPE페페 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| XTZ테조스 | Tezos | 운영팀 확인 | TzKT |
| ALGO알고랜드 | Algorand | 운영팀 확인 | Allo |
| SEI세이 | Sei | 운영팀 확인 | Seitrace |
| INJ인젝티브 | Injective | 운영팀 확인 | Injective Explorer |
| ONDO온도파이낸스 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| ARB아비트럼 | Arbitrum One | 자동 확인 | Arbiscan |
| ENA에테나 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
예치 신청 화면에 표시된 네트워크와 주소로만 입금해 주세요. 다른 네트워크로 전송하거나 메모·태그가 필요한 자산에서 태그를 누락하면 자산을 찾을 수 없습니다.
